Wij vinden het altijd heel leuk als scholen de molen willen bezoeken voor een rondleiding. In de loop der jaren hebben we al heel wat scholen op bezoek gehad. Dat zijn basisscholen geweest, maar ook scholen van het voortgezet onderwijs. De rondleidingen voor deze scholen zijn heel verschillend.
Ga naar reserveringskalender >>
Basisscholen krijgen te horen en te zien wat er allemaal op de molen plaats vindt. In verband met de veiligheid is het noodzakelijk dat er per 5 leerlingen 1 begeleid(st)er aanwezig is. Een bezoek aan de molen duurt ongeveer 1 1/2 uur.
Een klas of groep wordt indien nodig in twee groepen van ca. 12 of 14 leerlingen gesplitst. De groepen gaan de molen in en bekijken de wieken, de maalstenen en het luiwerk. Met de groepen proberen we meel te malen op handstenen, zoals dat heel vroeger plaats vond. Onze ervaring is dat kinderen en hun begeleiders dit erg leuk vinden.
Voor de basisscholen is een bezoek aan de molen vanaf groep 2 geschikt. Voor de startersgroepen en groep 1 kunnen de trappen in de molen een bezwaar zijn.
Bij het voortgezet onderwijs gaat de rondleiding meer in op het natuurkundige en technische gebied. Zoals hefbomen (krachten), tandwieloverbrengingen en bouwkundige aspecten.
Beide vrijwillige molenaars zijn docenten in het voortgezet onderwijs voor de vakken natuurkunde en techniek
Het is aan te bevelen het bezoek aan de molen een onderdeel te laten zijn van een project of thema over molens of aanverwant onderwerp. De molenaars hebben ervaring met zulke projecten in het voortgezet onderwijs (vmbo-LWOO onderbouw) en kunnen u hierin adviseren.
Voor de basisscholen hebben we twee "leskisten" gemaakt.
Deze "leskisten" bevatten:
Er zijn sinds kort 2 leskisten.
Klik op een datum om te reserveren
jan 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
feb 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aug 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sep 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
okt 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
nov 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dec 2031 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |